Informationen zur Messung
Bitte messen Sie alle Masse dicht am Körper.
Körperhöhe in cm: Ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle messen. Am Türrahmen geht's am besten.
Brustumfang in cm: Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Taillenumfang in cm: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen.
Hüftumfang in cm: Massband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesässes führen.
Bestellgrösse |
Körperhöhe |
Brustumfang |
Taillenumfang |
Hüftumfang |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40–50 | 41–43 | 41–43 | 41–43 | 0-1 Monate |
| 56 | 51–56 | 43–45 | 43–45 | 43–45 | 1-2 Monate |
| 62 | 57–62 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 2-3 Monate |
| 68 | 63–68 | 47–49 | 46–48 | 47–49 | 4-6 Monate |
| 74 | 69–74 | 49–51 | 47–49 | 49–51 | 7-9 Monate |
| 80 | 75–80 | 51–53 | 48–50 | 51–53 | 10-12 Monate |
| 86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 13-18 Monate |
| 92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 54–56 | 2 Jahre |
| 98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 56–58 | 3 Jahre |
| 104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 58–60 | 4 Jahre |
| 110 | 105–110 | 57–59 | 53–55 | 60–62 | 5 Jahre |
| 116 | 111–116 | 59–61 | 54–56 | 61–64 | 6 Jahre |
| 122 | 117–122 | 61–63 | 55–57 | 64–67 | 7 Jahre |
| 128 | 123–128 | 63–65 | 57–59 | 67–70 | 8 Jahre |
| 134 | 129–134 | 65–68 | 59–61 | 70–73 | 9 Jahre |
| 140 | 135–140 | 68–71 | 61–63 | 73–76 | 10 Jahre |
| 146 | 141–146 | 71–74 | 63–65 | 76–79 | 11 Jahre |
Grössentabelle Mädchen
Bestellgrösse |
Körperhöhe |
Brustumfang |
Taillenumfang |
Hüftumfang |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–83 | 12 Jahre |
| 158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 83–87 | 13 Jahre |
| 164 | 159–164 | 80–83 | 69–71 | 87–91 | 14 Jahre |
| 170 | 165–170 | 83–87 | 71–74 | 91–95 | 15 Jahre |
| 176 | 171–176 | 87–91 | 74–77 | 95–99 | 16 Jahre |
| 182 | 177–182 | 91–95 | 77–80 | 99–103 | 17 Jahre |
| 188 | 183–188 | 95–99 | 80–83 | 103–107 | 18 Jahre |
Grössentabelle Jungen
Bestellgrösse |
Körperhöhe |
Brustumfang |
Taillenumfang |
Hüftumfang |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 147–152 | 74–77 | 65–67 | 79–82 | 12 Jahre |
| 158 | 153–158 | 77–80 | 67–69 | 82–85 | 13 Jahre |
| 164 | 159–164 | 80–83 | 69–72 | 85–88 | 14 Jahre |
| 170 | 165–170 | 83–87 | 72–76 | 88–92 | 15 Jahre |
| 176 | 171–176 | 87–91 | 76–80 | 92–96 | 16 Jahre |
| 182 | 177–182 | 91–95 | 80–84 | 96–100 | 17 Jahre |
| 188 | 183–188 | 95–99 | - | - | 18 Jahre |
Fusslänge ganz einfach ausmessen:
Stellen Sie einen Fuss komplett auf ein Blatt Papier. Zeichnen Sie den Umriss des Fusses mit dem Stift so genau wie möglich nach. Bitte halten Sie dabei den Stift möglichst senkrecht. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Fuss. Meistens ist ein Fuss länger als der andere.
Messen Sie nun in beiden Umrissen jeweils die Strecke vom grossen Zeh bis zur Ferse. Für die Ermittlung der Schuhgrösse nutzen Sie bitte das Mass des grösseren Fusses.
Zur Auswahl der passenden Grösse reicht nun ein Blick in die untenstehende Tabelle.
Bestellgrösse |
Englische Bestellgrösse
|
Fusslänge
|
|---|---|---|
| 18 | 2-2,5 | 11 |
| 19 | 3 | 11,6 |
| 20 | 3,5-4 | 12,3 |
| 21 | 4,5-5 | 13 |
| 22 | 5,5 | 13,7 |
| 23 | 6-6,5 | 14,3 |
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5-8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9-9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5-11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13-13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5-2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3-3,5 | 22,5 |
| 37 | 4-4,5 | 23,1 |
| 38 | 5 | 23,8 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 25,1 |