OPTIFIT Küchenzeile »Roth« Breite 210 cm, wahlweise mit E-Geräten, Push-to-Open-Funktion
oder nur 25.80 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
wird per geliefert
- Wahlweise mit E-Geräten
- Hängeschränke mit Push-to-open-Funktion
- Grifflose Optik
- Made in Germany
- Türanschlag wechselbar
- Art.-Nr.: 3562206540
| Produktdetails | |
|---|---|
Serie | Roth |
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
Art Küche | Küchenzeile |
Ausführung | ohne E-Geräte |
Ausstattung | Durchgehende Arbeitsplatte, Einlegeböden höhenverstellbar, Grifflose Optik, Türen wahlweise rechts/links montierbar, inkl. Edelstahl-Einbauspüle, mit Abtropffläche |
Ausstattung Geräte | ohne E-Geräte |
| Farbe & Material | |
|---|---|
Farbe Korpus | weiss |
Material Korpus | Spanplatte |
Farbe Front | weiss |
Material Front | Spanplatte |
Farbe Schubladen | weiss |
Farbe Türen | weiss |
Farbe Arbeitsplatte | wildeichefarben |
Material Beschläge | Metall |
Material Schubladenauszug | Metall |
Hinweis Farbe | Unterseite der Hängeschränke sind immer weiss |
| Massangaben | |
|---|---|
Breite | 210 cm |
Tiefe | 60 cm |
Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatte | 88 cm |
Hinweis Massangaben | Alle Angaben sind ca.-Masse. |
| Unterschrank | |
|---|---|
Anzahl Unterschränke | 2 Stk. |
Art Unterschrank | Unterschrank |
Breite Unterschrank | 40 cm |
Tiefe Unterschrank | 57,1 cm |
Höhe Unterschrank | 85,2 cm |
Anzahl Türen Unterschrank | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Unterschrank | 1 Stk. |
Anzahl Schubladen Unterschrank | 1 Stk. |
Informationen Unterschrank | Schubladeninnenmass (B/T/H):31,8/47,3/8,5 cm |
Art Unterschrank 2 | Unterschrank |
Breite Unterschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Unterschrank 2 | 57,1 cm |
Höhe Unterschrank 2 | 85,2 cm |
Anzahl Türen Unterschrank 2 | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Unterschrank 2 | 1 Stk. |
Anzahl Schubladen Unterschrank 2 | 1 Stk. |
Informationen Unterschrank 2 | Schubladeninnenmass (B/T/H):51,8/47,3/8,5 cm |
| Hängeschrank | |
|---|---|
Anzahl Hängeschränke | 3 Stk. |
Art Hängeschrank | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank | 40 cm |
Tiefe Hängeschrank | 34,6 cm |
Höhe Hängeschrank | 57,6 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank | 1 Stk. |
Art Hängeschrank 2 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 2 | 60 cm |
Tiefe Hängeschrank 2 | 34,6 cm |
Höhe Hängeschrank 2 | 57,6 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 2 | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 2 | 1 Stk. |
Art Hängeschrank 3 | Hängeschrank |
Breite Hängeschrank 3 | 50 cm |
Tiefe Hängeschrank 3 | 34,6 cm |
Höhe Hängeschrank 3 | 57,6 cm |
Anzahl Türen Hängeschrank 3 | 1 Stk. |
Anzahl Einlegeböden Hängeschrank 3 | 1 Stk. |
| Spülenschrank | |
|---|---|
Anzahl Spülenschränke | 1 Stk. |
Anzahl Türen Spülenschrank | 1 Stk. |
Breite Spülenschrank | 50 cm |
Tiefe Spülenschrank | 57,1 cm |
Höhe Spülenschrank | 85,2 cm |
Informationen Spülenschrank | mit Einbauspüle aus Edelstahl;Gesamtmasse Einbauspüle: 86 x 43,5 cm;Masse Spülbecken (B/T/Beckentiefe): 36,5/34,5/15 cm |
| Umbauschrank | |
|---|---|
Anzahl Umbauschränke | 1 Stk. |
Art Umbauschrank | Herdumbauschrank |
Breite Umbauschrank | 60 cm |
Tiefe Umbauschrank | 57,1 cm |
Höhe Umbauschrank | 85,2 cm |
Nischenmasse (B/T/H) Umbauschrank | 56,7/55,5/60 |
Informationen Umbauschrank | feste Blende |
| Arbeitsplatte | |
|---|---|
Breite Arbeitsplatte | 210 cm |
Tiefe Arbeitsplatte | 60 cm |
Stärke Arbeitsplatte | 2,8 cm |
Informationen Arbeitsplatte | ohne Ausschnitte - dadurch sind die Schränke zum Teil variabel stellbar |
| Lieferung & Montage | |
|---|---|
Lieferzustand | zerlegt |
| Wissenswertes | |
|---|---|
Wissenswertes | seitenverkehrt stellbar |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
