Xiaomi Smartphone »Redmi Note 14 Pro+ 5G« purple
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
- 200MP AI Kamerasystem mit Profiqualität
- 5.110mAh Akku mit 120W HyperCharge
- Snapdragon® 7s Gen 3
- All-Star Haltbarkeit
- Alltagserlebnisse mit fortschrittlichen AI-Tools
- Art.-Nr.: 5688271490
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1220 x 2712 px |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Pixeldichte | 446 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm® |
Prozessorname | Snapdragon® 7s Gen 3 |
Prozessorserie | SM7635 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 2,5 + 3 x 2,4 + 4 x 1,8 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS, QZSS |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi 6, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 200 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 20 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeeigenschaften | HDR |
Aufnahmearten | Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED Flash |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2,5 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Glas |
Sensoren | Annäherungssensor, Gyroskop, Kompass |
Bedienelemente | Touchdisplay |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.110 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,52 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 120 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,25 cm |
Breite | 7,47 cm |
Tiefe | 0,88 cm |
Gewicht | 205 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | purple |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
