Suunto Fitnessuhr »RACE S«(/ 1'32 ″) RTOS
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie hier.
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 3546063837
- Hochauflösender AMOLED-Bildschirm
- Kostenlose Offline-Karten
- 95+ Sportmodi
- HRV-Erholungsmessung
- Entwickelt in Finnland
| Farbe | |
|---|---|
Armbandfarbe | grau |
Gehäusefarbe | schwarz |
Farbbezeichnung | grau |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdurchmesser | 4,5 cm |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 3'35 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 1'32 ″ |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmauflösung in Pixel | 466 x 466 px |
| Funktionen | |
|---|---|
Sensoren | Barometer, Beschleunigungssensor, Blutsauerstoff-Sensor, Herzfrequenzsensor, Kompass (Magnetometer), Schrittzähler, Thermometer, VO2max |
Sensorfunktionen | Erholungszeit;GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung;Schlafanalyse;Schrittzähler;Aktivitätsverlauf;Fitnessniveau;Herzfrequenzmessung;Temperaturanzeige;Druckanzeige;Barometer;Unwetterwarnung;Barometrische Höhenmessung;Blutsauerstoff |
Benachrichtigungen | System-Benachrichtigungen |
Benachrichtigungsart | Vibration |
Bedienelemente | Lünette;Touch |
Multimediafunktionen | Musiksteuerung |
Empfangstechnologie Uhrzeit | GPS |
Antrieb | Akku |
Uhrzeitanzeige | digital |
Zusatzfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung, Batterie-Entladungsanzeige, Blutdruckmessung, Distanzmesser, Dualzeit, Fitness, Geschwindigkeitsanzeige, Kalorienverbrauch, Musiksteuerung, Rundenzähler, Schlaftracking, Schwimmtracking, SpO2-Sensor, Sportprofile, Timer, Wecker, Wetterfunktion, drehbare Lünette, intelligente Benachrichtigungen |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | BEIDOU, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Speicher | |
|---|---|
Speichergrösse (intern) | 32 GB |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | RTOS |
Kompatible Geräte | Android Smartphones, iPhone |
Kompatible Betriebssysteme | Android;iOS |
Smartphone App | Suunto App;SuuntoPlus;Partner |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
Akkukapazität | 260 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 216 Std. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit Stand-by | 312 Std. |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 1,01 Wh |
| Gehäuse | |
|---|---|
Glasmaterial | Gorilla-Glas |
Form | rund |
| Material | |
|---|---|
Armbandmaterial | Silikon |
Gehäusematerial | Kunststoff |
| Armband | |
|---|---|
Armbandänderbarkeit | wechselbar |
Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 17,5 cm |
Verschluss Armband | Dornschliesse |
| Massangaben | |
|---|---|
Armbandlänge | 12,5-17,5 |
Gehäusebreite | 45 mm |
Gehäusehöhe | 11,4 mm |
Gehäuselänge | 45 mm |
| Allgemein | |
|---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Ladekabel;Benutzerdokumentation |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch |
| Produktdetails | |
|---|---|
Lieferantenartikelnummer | 10216957 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
