Apple Smartphone »iPhone 16« Schwarz Induktionsladung
oder nur 20.40 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher

Apple
- 6.1"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2556 x 1179 px Auflösung (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 22 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus
- Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss
- Fortschrittliches Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera; 2x optischer Zoom, Smart HDR5
- Art.-Nr.: 6538965350
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,5 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2556 x 1179 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 18 |
Vorinstallierte Apps | App Store, Bücher, Kalender, Kontakte, FaceTime, Wo ist?, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Karten, Nachrichten, Musik, Notizen, Numbers, Pages, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Vorschau, QuickTime Player, Erinnerungen, Safari, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Time Machine, TV, Sprachmemos |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A18 Chip |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC;APAC;MP3;FLAC;HEVC;H.264;AV1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, QZSS |
GSM-Band | 850 MHz;900 MHz;1800 MHz;1900 MHz |
UMTS-Band | 858 MHz;900 MHz;1700 MHz;2100 MHz;1900 MHz |
Simkartentyp | Nano-SIM (4FF), eSIM (Embedded-SIM)(MMF2) |
Simkartenvariante | Dual eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Geo-Tagging;Makrofunktion;Dual-Pixel-Phasenerkennung;PDAF;Ultraweitwinkel;integriertes;Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Serienbildfunktion;Zeitlupe;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | True Tone Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touch;Actiontaste;Kamerasteuerung;Face ID |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Leistung | 30 W |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 80 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 22 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 18 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 23 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,76 cm |
Breite | 7,16 cm |
Tiefe | 0,78 cm |
Gewicht | 170 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Schwarz |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?