ZTE Smartphone »Blade A73 5G« grau
oder nur 15.00 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .

ZTE
- 6,52" HD+ Waterdrop Display mit 90Hz Refresh Rate
 - 50MP Hauptkamera
 - 5000mAh Akku mit grosser Kapazität
 - Standby-/Gesprächszeit bis zu 440 / 27 Std. (4G), Akku: Lithium-Ion, 5000 mAh
 - 5G, WLAN, Bluetooth
 - Art.-Nr.: 7210060128
 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 6,52  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 16,56 cm  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 720 x 1600 px  | 
Auflösungsstandard  | HD+  | 
Bildschirmtechnologie  | IPS  | 
Anzahl Farben  | 16.000.000  | 
Pixeldichte  | 269 ppi  | 
Anzahl Displays  | 1  | 
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Android 13  | 
App Store  | Google Play Store  | 
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM)  | 4 GB  | 
Speicherkapazität  | 128 GB  | 
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller  | Unisoc  | 
Prozessorname  | Tiger  | 
Prozessorserie  | T760  | 
Prozessorbauart  | Octa-Core  | 
Prozessorgeschwindigkeit  | 2,2  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Wiedergabe-Komprimierverfahren  | AAC;AMR;OGG;WMA;WAV;3GPP;AVI;H.263;H.264;MKV;MP4;MPEG-4;AMR-NB;VP8;VP9;WMV;Xvid;GSM-AMR;eAAC+;aacPlus v2;HE-AAC v2;FLAC;MIDI;MP3  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie  | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo  | 
GSM-Band  | 850;900;1800;1900  | 
UMTS-Band  | 850;900;1900;2100  | 
LTE-Band  | 700;800;850;900;1800;2100;2600;2300;2500  | 
Simkartentyp  | Nano-SIM  | 
Simkartenvariante  | Dual-Nano-SIM  | 
Netzwerkstandard  | Bluetooth  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, OTG, WiFi Direct  | 
Wi-Fi-Standard  | a;b;g;n;ac  | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera  | 50  | 
Auflösung Hauptkamera 2  | 2  | 
Auflösung Frontkamera  | 5 MP  | 
Videoaufnahmequalität  | 1080p (Full HD)  | 
Aufnahmeformate Video  | H.264, MPEG-4  | 
Aufnahmefunktionen Foto  | Autofokus;Selfie;Gesichtserkennung;HDR-Aufnahme;Panorama;Selbstauslöser  | 
Aufnahmefunktionen Video  | Bildstabilisator  | 
Aufnahmeeigenschaften  | Autofokus;Geo-Tagging  | 
Aufnahmearten  | Panoramafunktion;Scene Detection  | 
Anzahl Frontkameras  | 1  | 
Anzahl Hauptkameras  | 2  | 
Integriertes Hilfslicht  | Dual LED-Blitz  | 
Anzahl Linsen der Hauptkamera  | 2  | 
Lichtstärke minimal  | f/2,4  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version  | 2.0  | 
Audio-Ausgänge  | 3,5-mm-Klinke  | 
Headsetanschluss  | 3,5-mm-Klinke  | 
Typ Anschluss  | USB Typ C  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Gehäuseoptik  | matt  | 
Gehäusematerial  | Kunststoff  | 
Sensoren  | Näherung  | 
Bedienelemente  | Touchdisplay  | 
Zubehör im Lieferumfang  | Headset;Ladegerät;Garantiekarte;Benutzerhandbuch;TPU Hülle  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität  | 5.000 mAh  | 
Stromversorgungsart  | Akku (fest eingebaut)  | 
Anzahl Akkus  | 1 Stk.  | 
Auflademethode  | Ladegerät  | 
Leistung  | 22,5 W  | 
Gesprächszeit (2G) bis zu  | 40  | 
Gesprächszeit (3G) bis zu  | 21  | 
Gesprächszeit (4G) bis zu  | 27  | 
Standbyzeit (2G) bis zu  | 324  | 
Standbyzeit (3G) bis zu  | 400  | 
Standbyzeit (4G) bis zu  | 440  | 
Akkulaufzeit Stand-by  | 440  | 
Batterie-/Akku-Technologie  | Lithium-Ionen (Li-Ion)  | 
Leistung Akku  | 18,8 Wh  | 
Spannung Akku  | 3,85 V  | 
Ladeleistung minimal  | 5 W  | 
Ladeleistung maximal  | 10 W  | 
Ladefunktion Power Delivery (PD)  | ohne USB PD  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 71.746.662  | 
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe  | 16,35 cm  | 
Breite  | 7,52 cm  | 
Tiefe  | 0,85 cm  | 
Gewicht  | 197 g  | 
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung  | grau  | 
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information  | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können.  | 
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?