zurück

LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz
LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz

LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz

3817.90 CHF

Preis inkl. gesetzl. MwSt.

oder nur 83.80 CHF pro Monat


Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie hier.

Anzahl

1


Farbe

Lieferinformationen
lieferbar - in 1-3 Werktagen bei Ihnen
CO₂ neutrale Zustellung
auf der letzten Meile durch Kompensation
Produktdetails und Serviceinfos
LG

LG Curved-LED-Monitor »42 4K OLED Flex«, 106,26 cm/42 Zoll, 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 0,1 ms Reaktionszeit, 120 Hz

Art.-Nr.: 9310984241

  • Beste HDR-Unterstützung mit Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro & HLG)
  • Bestes Bild und bester Ton durch Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ und Dolby Atmos
  • HDMI 2.1, USB-HUB, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und HGiG-Unterstützung, VRR und ALLM
  • Smart TV (webOS22) mit Google Assistant, Alexa, AirPlay 2/HomeKit und Always Ready-Funktion
  • 42"-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) und flexiblem Display mit 20 Krümmungsstufen

LG Smart Monitor 42 4K OLED Flex. Beste HDR-Unterstützung mit Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro & HLG). Bestes Bild und bester Ton durch Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. HDMI 2.1, USB-HUB, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und HGiG-Unterstützung, VRR und ALLM. Smart TV (webOS22) mit Google Assistant, Alexa, AirPlay 2/HomeKit und Always Ready-Funktion. 42"-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) und flexiblem Display mit 20 Krümmungsstufen. ¿9 Gen5 4K AI-Prozessor mit AI Sound Pro, AI Picture Pro und AI Brightness Control.

Leistung, Energieverbrauch & Umwelt
Energieeffizienzklasse
G
Skala Energieeffizienzklasse
A bis G
Bildschirmdiagonale in Zentimeter
106,26 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll
42 "
Leistungsaufnahme im Stand-by
0,5 W
Bildschirmauflösung in Pixel
3840 x 2160 px
Modellbezeichnung
42 4K OLED Flex
Allgemein
Funktionen Standfuss
höhenverstellbar neigbar
Farbe
Schwarz
Bildschirm
Auflösungsstandard
4K Ultra HD
Bildwiederholungsfrequenz
120 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Pixel-Reaktionszeit
0,1 ms
Anschlüsse
Typ Anschluss
HDMI

Mehr Produkteigenschaften anzeigen

Empfehlungen für Sie
Kundenbewertungen
Empfehlungen für Sie
Helfen Sie uns, besser zu werden!

Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

Sehr unzufrieden
Unzufrieden
Weder noch
Zufrieden
Sehr zufrieden