Samsung QLED-Fernseher »GQ43LS03DAU« 108 cm/43 ″ Smart-TV The Frame, Mattes Display, Art Mode, Austauschbare Rahmen, Dolby Atmos
oder nur 24.30 CHF pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Teilzahlung finden Sie .
- 108 cm (43"), 4K Ultra HD, Flat-QLED
- Smart TV, Tizen, USB-Recording, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, Amazon Prime, Spotify
- Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C), 50 Hz
- WLAN, Bluetooth, DLNA, 4x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Quantum Prozessor 4K
- Art.-Nr.: 4644340513
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | GQ43LS03DAU | 
| Modellserie | LS03D | 
| Energieeffizienzklasse | G | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 53 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 112 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 53 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 112 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, Videotext | 
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick, externe Festplatte | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 | 
| Lieferumfang | Premium Solar Smart Remote;Slim Fit Wandhalterung;Standfuss;One Connect Box;One Cable Solution 5m;Stromkabel;Anleitung | 
| Farbbezeichnung | schwarz | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Triple-Tuner | 
| Empfangsstandards | Analog, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | QLED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung, Filmmaker Mode™, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, High Dynamic Range, Motion Xcelerator, Real Depth Enhancer, Supreme UHD Dimming, Wide View Angle | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Betrachtungswinkel vertikal | 89 ° | 
| Pixel-Reaktionszeit | 8 | 
| Bildschirmoberfläche | matt | 
| Betrachtungswinkel horizontal | 89 ° | 
| Maximale Farbtiefe | 10 Bit | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| App Store | Samsung Smart Hub | 
| Verfügbare Apps | Apple TV, Disney+, Netflix, Prime Video, RTL+, Rakuten TV, Spotify, YouTube | 
| Smartfunktionen | App Casting, ConnectShare, HbbTV, Kompatibel zu Apple AirPlay, Multiroom-Unterstützung, Screen Mirroring, SmartThings, TV Plus, Universal Guide, Web-Browser, works with Alexa | 
| Sprachsteuerung | Alexa, Bixby | 
| Prozessorbauart | Quantum Prozessor 4K | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Tizen | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Bluetooth-Version | 5.2 | 
| Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, DLNA, Screen Mirroring, WLAN (WiFi), WiFi Direct | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W | 
| Klangeffekte | Adaptive Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Q-Symphony, Surround Sound | 
| Lautsprecherkanäle | 2.0 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB | 
| HDMI-Arten | eARC;ALLM;VRR | 
| Videoeingänge | HDMI | 
| Antennenanschluss | Antennenanschluss;Satellitenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 | 
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 96,95 cm | 
| Höhe | 55,78 cm | 
| Tiefe | 2,49 cm | 
| Höhe mit Standfuss | 59,19 cm | 
| Tiefe mit Standfuss | 19,68 cm | 
| Breite mit Verpackung | 108,7 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 67,7 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm | 
| Gewicht | 8,6 kg | 
| Gewicht mit Standfuss | 8,9 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 15,5 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | Netzanschluss | 
| Spannung | 220-240 | 
| Energiesparfunktionen | Eco Sensor, Energiesparmodus | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
