Samsung Smartphone »Galaxy S26 FE« vert clair
ou seulement 15.20 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 9018073338
- Écran tactile Dynamic AMOLED 2X de 17,11 cm / 6,7", 1080 x 2340 pixels
- Caméra 50 MP + 12 MP + 8 MP avec autofocus et zoom 10x
- Android 17, One UI 9, KNOX 3.14, mémoire interne 128 Go
- Batterie : lithium-ion, 4900 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla Glass
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,11 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1080 x 2340 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Densité de pixels | 382 ppp |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla Glass Victus+ |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 17,One UI 9,KNOX 3.14 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
Applications préinstallées | Play Store;Google;Samsung Internet;Samsung Notes;Samsung Wallet;SmartThings;Smart Switch;Galaxy Wearable;Game Launcher / Game Booster;Samsung Health;Samsung Members;Samsung Cloud;Chrome;Bixby;Samsung Pass;Samsung DeX;Samsung Kids;Global Goals;TV Plus;Gmail;Maps;YouTube;Drive;Photos;Meet;Galaxy Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 128 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Exynos |
Série de processeurs | 2500 |
Type de construction du processeur | Deca-Core |
Vitesse du processeur | 1 x 3,3 +2 x 2,74 + 5 x 2,36 + 2 x 1,8 |
Architecture du processeur | 64-Bit, 3 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 2100;1900;1800;850;2600;700;800 |
Bande LTE | 2100;1900;1800;850;2600;900;700;800;1500 |
Type de carte SIM | Nano (4FF) / eSIM |
Variante de carte SIM | SIM 1+SIM 2 oder SIM 1+ eSIM oder Dual eSIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, VoLTE, VoWifi, WiFi 6 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 8 |
Résolution de la caméra principale 3 | 12 MP |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K |
Fonctions d'enregistrement audio | 360-Audioaufnahme |
Fonctions de prise de vue photo | Porträt;Pro;RAW-Format;Scannen;Aufnahmevorschläge;Foto-Optimierung;Angepasste Filter;Essen;Wasserzeichen;Bewegungsfotos;HDR;Dual-Aufnahmen;Schwebender Auslöser;HEIF-Bilder;Automatischer FPS-Wert |
Fonctions d'enregistrement vidéo | HDR portrait, hyperlapse, ralenti, vidéo professionnelle |
Caractéristiques d'enregistrement | OIS;Dual Pixel;Sprachbefehle |
Types de prise de vue | Autofokus;Panorama |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 3 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 3 fois |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Sorties audio | USB |
Connecteur de casque | USB |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau) |
Optique du boîtier | matt |
Capteurs | boussole, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur d’accélération, capteur d’empreintes digitales, gyroscope, magnétomètre |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.900 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 4,5 W |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 29 heures |
Temps de charge (charge complète) | 70 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 50 heures |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 19,02 Wh |
Batterie de tension | 3,88 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-S741B/DS |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,16 cm |
Largeur | 7,69 cm |
Profondeur | 0,74 cm |
Poids | 193 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | vert clair |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
