Samsung Smartphone »Galaxy Z Fold8 Ultra« Violet Shadow
ou seulement 42.30 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 6081375528
- 20,31 cm / 8" Dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 2504 x 2256 Pixel
- 200 MP + 50 MP + 10 Kamera mit Autofokus und 30-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 17, One UI 9, KNOX 3.14, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen (Li-Ion), 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 8 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 20,31 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2504 x 2256 px |
Norme de résolution | QXGA+ |
Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Densité de pixels | 422 ppp |
Luminosité de l'écran | 3.000 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre d'affichages | 2 |
Technologie d'écran Display 2 | Dynamic AMOLED 2X |
Norme de résolution d'affichage 2 | FHD+ |
Résolution d'écran en pixels Affichage 2 | 2520 x 1080 |
Diagonale d'écran en centimètres Affichage 2 | 16,48 |
Diagonale de l'écran en pouces (écran 2) | 6,5 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 17,One UI 9,KNOX 3.14 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | SM8850 |
Série de processeurs | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2x 4,74 + 6x 3,6 |
Architecture du processeur | 64-Bit, 3 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 700;800;2600;3500;3700;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Bande LTE | 700;800;2600;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500 |
Type de carte SIM | Nano (4FF) / eSIM |
Variante de carte SIM | SIM 1 + eSIM oder Dual eSIM |
Norme de réseau | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC, aptX Bluetooth |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, VoLTE, VoWifi, WiFi 7 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 6.0 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 200 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra principale 3 | 10 MP |
Résolution de la caméra frontale | 10 MP |
Résolution de la caméra frontale 2 | 10 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Angepasste Filter;Porträt;Pro;Pro-Modus-Bildformat;Scannen;Schwebender Auslöser;Sprachbefehle;Aufnahmevorschläge;Bewegungsaufnahme;Essen;Foto-Optimierung;Gestensteuerung;HDR;HEIF-Bilder;Panorama |
Fonctions d'enregistrement vidéo | double vidéo, enregistrement film 4K, enregistrement vidéo 8K, hyperlapse, prise par gestes, ralenti, stabilisateur d’image, stabilisation optique d’image, vidéo professionnelle, zoom audio |
Caractéristiques d'enregistrement | Ultra-Weitwinkel;Weitwinkel;Tele;Autofokus |
Types de prise de vue | Panorama;Zeitlupe |
Nombre de caméras frontales | 2 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 30 fois |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 2 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/2,4 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP48 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | capteur d’empreintes digitales |
Contrôles | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Accessoires inclus | Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB-C |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Temps de charge (charge complète) | 75 min |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 9,22 Wh |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-F976B |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 15,84 cm |
Largeur | 14,32 cm |
Profondeur | 0,41 cm |
Poids | 215 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Violet Shadow |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Informations sur l'utilisation des données (selon l'EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
