Xiaomi Smartphone »POCO M8 Pro 5G 12+512« silberfarben
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 8502522914
- Riesiger 6500mAh (typ) Akku
- 6,83" CrystalRes 1,5K AMOLED Display
- Snapdragon® 7s Gen 4
- 50MP Light Fusion 800 Bildsensor mit OIS
- IP68 Staub und Wasserbeständigkeit
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,83 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,34 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2772 x 1280 px |
Technologie d'écran | AMOLED |
Densité de pixels | 447 ppp |
Luminosité de l'écran | 3.200 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 512 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon 7s Gen 4 |
Série de processeurs | Snapdragon 7s |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2.7 |
Architecture du processeur | 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | A-GPS, BDS, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, WiFi 6E, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 8 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Fonctions d'enregistrement audio | Symmetrische Stereo-Lautsprecher |
Fonctions de prise de vue photo | Light Fusion 800;HDR;Brandneue Filmfilter;AI Erase;AI Remove Reflection;AI Sky;AI Bokeh;AI Beautify |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 4K-Filmaufnahme, Optische Bildstabilisierung |
Caractéristiques d'enregistrement | Google Gemini;Circle to Search mit Google;KI-Kreativität-Assistant;Ultraweitwinkel;OIS;Autofokus |
Types de prise de vue | Ultra HD;Porträt;Pro;Video |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
Fonctions de filtre | Brandneue Filmfilter |
Intensité lumineuse minimale | f2,2 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Sorties audio | USB |
Connecteur de casque | USB |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Kunststoff |
Capteurs | Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | USB-Typ-C-Kabel;SIM-Karten-Auswurfwerkzeug;Schutzhülle;Schnellstartanleitung;Garantiezertifikat |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 6.500 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 100 W |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 20 heures |
Temps de charge (charge complète) | 40 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 50 heures |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen-Polymer |
Puissance de la batterie | 24,9 Wh |
Batterie de tension | 3,83 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 100 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | 2510EPC8BG |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 39.536.738 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,33 cm |
Largeur | 7,83 cm |
Profondeur | 0,83 cm |
Poids | 205,9 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | silberfarben |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
