Samsung Smartphone »Galaxy S26 Ultra« Sky Blue
ou seulement 31.80 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2612873376
- 17,49 cm / 6,9" dynamic AMOLED 2X Touchscreen Display, 3120 x 1440 Pixel
- 200 MP + 50 MP + 50MP +10 MP Kamera mit Autofokus und 100-fach Zoom
- Android 16,One UI 8.5,Knox 3.13, 256GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 52 Std. (LTE), Akku: 5000 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Corning® Gorilla® Amor 2
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 17,49 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 6,9 cm |
Diagonale de l'écran arrondie en centimètres | 17,14 cm |
Diagonale de l'écran arrondie en pouces | 6,7 ″ |
Résolution d'écran en pixels | 3120 x 1440 px |
Norme de résolution | QHD+ |
Technologie d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Densité de pixels | 499 ppp |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Surface de l'écran | matt |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon 8 Elite |
Série de processeurs | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 4,74 + 3,6 |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 2100;1900;3700;3500;1500;1800;2600;850;900;700;800;2300;2500 |
Bande LTE | 2100;1900;2500;1800;850;2600;900;700;800;1500;2300 |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, WiFi 7 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 6.0 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 200 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra principale 3 | 50 MP |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K |
Fonctions d'enregistrement audio | Audio-Zoom;360-Audioaufnahme |
Fonctions de prise de vue photo | Wasserwaage;Foto-Optimierung;Porträt;Pro;Essen;Panorama;Angepasste Filter;HDR;RAW-Format;HEIF-Bilder;GIF erstellen;RAW-Format;Raster;100x Space Zoom |
Fonctions d'enregistrement vidéo | 8K-Videoaufnahme, Gesichtserkennung, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Optische Bildstabilisierung, Profi-Video, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Weitwinkelobjektiv;Gestensteuerung;Schwebender Auslöser;Log;Sprachbefehle;Ultra-Weitwinkelobjektiv;Teleobjektiv;OIS;Quad Pixel;Dokumentenscan;Wasserzeichen;Text scannen;QR-Codes scannen |
Types de prise de vue | Porträt;Foto;Video;Pro;Pro Video;Essen;Panorama;Zeitlupe;Hyperlapse;Porträtvideo |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 4 |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 4 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 20 fois |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 10 fois |
Résolution de la caméra principale 4 | 10 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | Fingerabdrucksensor |
Contrôles | Touchscreen;Tasten;S Pen |
Accessoires inclus | S Pen;Datenkabel;Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB-C |
Performance | 60 W |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 52 heures |
Autonomie de la batterie en lecture de musique | 98 heures |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 31 heures |
Autonomie de la batterie en utilisation Internet | 31 heures |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 52 heures |
Temps de charge (charge rapide) | 10 min |
Temps de charge (charge complète) | 52 min |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 18,94 Wh |
Batterie de tension | 3,9 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 60 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | SM-S948B/DS |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 57.734.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,36 cm |
Largeur | 7,81 cm |
Profondeur | 0,79 cm |
Poids | 214 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Sky Blue |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
