Hisense Mini téléviseur LED QLED »75U7Q« 189 cm/75 ″ 4K UHD Mini LED
ou seulement 24.70 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Taille de l'écran
Description de l'article
Ref. art.: 1804700583
- Quantum Dot Colour - Bis zu eine Milliarde verschiedene Farbschattierungen ermöglichen ein realitätsgenaues und präzises Bild
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 75U7Q |
Modellserie | U7Q |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Diagonale de l'écran en pouces | 75 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 107 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 260 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 107 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 260 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, Hotel Modus, Integrierte Bedienungsanleitung, Kindersicherung, Sleeptimer |
Ambilightfunktion | ohne Ambilightfunktion |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Optique du boîtier | schwarz |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400x400mm |
Contenu de la livraison | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB - C, DVB - T2 HD, DVB-S2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Bildschirmtechnologie | ULED |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon, DAZN, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, WOW, YouTube |
Smartfunktionen | Fernbedienung per App |
Sprachsteuerung | Alexa, Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkfunktionalität | Share to TV, WLAN (WiFi) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | DTS:X, Dolby Atmos |
Lautsprecherkanäle | 2.1 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | TV Antenne |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Headset, USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1 |
Unterstütze USB-Version | 2.0;3.0 |
Antennenanschluss | Ja |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Type de port USB | USB;HDMI;Ethernet;Kopfhörer |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 4 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 4 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Largeur | 166,8 cm |
Hauteur | 96,1 cm |
Profondeur | 8,6 cm |
Höhe mit Standfuss | 101,9 cm |
Tiefe mit Standfuss | 37,4 cm |
Poids | 27,5 kg |
Gewicht mit Standfuss | 28,5 kilos |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Nombre de batteries | 2 cuis |
Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Lithium Mignon AAA |
| Hinweise | |
|---|---|
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24.996.010 |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
