Motorola Smartphone »moto g77 256GB« PANTONE® Shaded Spruce
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9522504240
- Ultrahochauflösendes 108-MP-Kamerasystem
- Ultrahelles Extreme AMOLED-Display
- Elegantes und robustes Design
- Blitzschnelle 5G-Leistung
- Lange Akkulaufzeit
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,78 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,22 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1272 x 2772 px |
Norme de résolution | SUPER HD |
Technologie d'écran | Extreme AMOLED |
Densité de pixels | 450 ppp |
Luminosité de l'écran | 5.000 cd/m² |
Matériau de l'écran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Taille de la RAM | 8 Go |
Extension de mémoire maximale | 2.000 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Mediatek |
Nom du processeur | 6400 |
Série de processeurs | Dimensity |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2x 2,5 + 6x 2,0 |
Architecture du processeur | 6 nm, 64-bit |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stereo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Bandes de fréquences mobiles | 600;700;2600;3500;3700;800;850;900;1500;1800;2100;2300;2500 |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Bande LTE | 600;700;2500;2600;3500;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, Miracast (WiFi Alliance) |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 108 |
Résolution de la caméra principale 2 | 8 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 2K |
Fonctions de prise de vue photo | HDR;Panorama;Autofokus |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Panoramafunktion |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Balance des blancs | Blitz |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de microphones (contrôlables) | 2 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 3 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/2,2 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP64 |
Matériau du boîtier | Kunstleder, Kunststoff |
Capteurs | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Contrôles | Touchscreen;Power-Taste;Lautstärketasten |
Accessoires inclus | Schnellstartanleitung;USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.100 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB-C |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Durée de vie maximale de la batterie | 37 |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 19,99 Wh |
Batterie de tension | 3,92 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 30 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | g77 (XT2621-4) |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 79.679.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,42 cm |
Largeur | 7,74 cm |
Profondeur | 0,73 cm |
Poids | 179 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | PANTONE® Shaded Spruce |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
