Xiaomi Smartphone »Poco F8 Ultra« noir
ou seulement 16.40 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 7059240163
- Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Plattform
- VisionBoost D8-Chipsatz
- Massiver 6500-mAh (typ) Akku 100W kabelgebunden und 50W kabelloses HyperCharge™
- 6,9" 120Hz ultra-klares AMOLED-Display Augenfreundlich ohne Flimmern den ganzen Tag
- 50MP Light Fusion 950 mit OIS Flaggschiff 5x Teleobjektivkamera
- Premium strukturiertes Design IP68 Staub- und Wasserbeständigkeit
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,85 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,4 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2608 x 1200 px |
Technologie d'écran | AMOLED |
Densité de pixels | 416 ppp |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Matériau de l'écran | Verre |
Surface de l'écran | antireflet |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 16 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Snapdragon |
Nom du processeur | Elite |
Série de processeurs | 8 Gen 5 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2 x 4,6 + 6 x 3,6 |
Architecture du processeur | 3 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
Procédés de compression de lecture | MP3;FLAC;AAC;OGG;WAV;AMR;AWB;APE |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, OTG, WiFi 7, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 6.0 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra principale 3 | 50 MP |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8K |
Fonctions de prise de vue photo | Dynamische Frames;Bewegungserfassung;Dokumentenmodus;Fokussieren mit Bewegungsverfolgung;Porträtmodus;Profi-Modus;Supermakro;Serienbildmodus 2.0;Adaptives Teleobjektiv;Sprachgesteuerter Verschluss |
Fonctions d'enregistrement vidéo | SteadyShot™, accéléré, enregistrement film 4K, enregistrement vidéo 8K, ralenti |
Caractéristiques d'enregistrement | HDR;Supermond;Lange Exposition;50-MP-Modus;Weitwinkel;Dual-Pixel-PDAF;Ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Panorama |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de microphones (contrôlables) | 3 |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 3 |
Longueur focale maximale | 115 mm |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 5 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/1,67 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 3.2 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium, Verre |
Capteurs | capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, gyroscope |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | USB-Typ-C-Kabel;SIM-Karten-Entfernungswerkzeug;Schutzhülle;Sicherheitshinweise;Kurzanleitung;Garantiekarte;Trockenmittel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 6.500 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Performance | 100 W |
Durée de vie maximale de la batterie | 67 |
Technologie de batterie | Polymère lithium-ion |
Puissance de la batterie | 25,03 Wh |
Batterie de tension | 3,85 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 100 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | 25102PCBEG |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 39.536.738 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,33 cm |
Largeur | 7,78 cm |
Profondeur | 0,79 cm |
Poids | 218 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | noir |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
