Xiaomi Smartphone »POCO F8 Pro« Black
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 5856645888
- Snapdragon® 8 Elite Mobile Plattform
- Fortschrittlicher 3-nm-Prozess für hohe Effizienz
- Massiver 6210-mAh (typ) Akku
- 100W HyperCharge™
- 6,59" 120Hz POCO HyperRGB AMOLED-Display²
- Augenfreundlich ohne Flimmern den ganzen Tag
- 50MP Triple-Kamera mit OIS
- Flaggschiff 60-mm-Teleobjektiv
- Premium schlankes Design
- IP68 Staub- und Wasserbeständigkeit
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,59 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,73 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2510 x 1156 px |
Technologie d'écran | AMOLED |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Matériau de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | HyperOS 3 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 12 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Snapdragon |
Nom du processeur | Snapdragon® 8 Elite |
Série de processeurs | Snapdragon® 8 Elite Mobile Plattform |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2 x 4,32 + 6 x 3,53 |
Architecture du processeur | 3nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
Procédés de compression de lecture | MP3;FLAC;WMA;WEBM;3GP;ASF;AAC;OGG;WAV;AMR;AWB;MP3;MKV;AVI |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;WIFI 4;WIFI 5;WIFI 6;WIFI 7 |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 50 |
Résolution de la caméra principale 3 | 8 MP |
Résolution de la caméra frontale | 20 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 8k |
Fonctions de prise de vue photo | Dynamische Schnappschüsse;Bewegungserfassung;Sprachauslöser;Supermond;HDR;Panorama;Langzeitbelichtung;Dokumentmodus;Fokus der Bewegungsverfolgung;Porträtmodus;Pro-Modus;50MP-Modus;Supermakro;Serienaufnahmemodus 2.0;Adaptives Teleobjektiv |
Fonctions d'enregistrement vidéo | SteadyShot™, accéléré, enregistrement film 4K, enregistrement vidéo 8K, ralenti, reconnaissance faciale |
Caractéristiques d'enregistrement | Light Fusion 800 Bildsensor;Optische Bildstabilisierung;Autofokus;weitwinkel;Tele;ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Porträtmodus;Panorama;Makro;Zeitlupe;Tele;Serienaufnahmemodus;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED |
Nombre de microphones (contrôlables) | 3 |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 3 |
Longueur focale maximale | 60 mm |
Intensité lumineuse minimale | f2,2 |
| Ports | |
|---|---|
Sorties audio | USB |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchscreen;Tasten |
Accessoires inclus | USB-C-Kabel;SIM-Auswurftool;Schutzhülle;Sicherheitshinweise;Kurzanleitung und Garantiekarte;Trocknungsmittel |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 6.210 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB-C |
Performance | 100 W |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 16 |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 10 |
Durée de vie maximale de la batterie | 62 |
Technologie de batterie | Lithium polymère (LiPo) |
Puissance de la batterie | 23,79 Wh |
Batterie de tension | 3,83 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 100 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | 2510DPC44G |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 39.536.738 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 4,5 cm |
Largeur | 7,52 cm |
Profondeur | 0,8 cm |
Poids | 199 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Black |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
