Xiaomi Smartphone »Redmi Note 15 5G 6+128« Glacier Blue
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 7154682231
- 5520mAh Akku mit schlankem Design
- IP65 Staub - und Wasserbeständigkeit
- Superklare 108MP Hauptkamera
- 6,77" FHD+ AMOLED Display
- Snapdragon 6 Gen 3
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,7 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2392 x 1080 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | AMOLED |
Densité de pixels | 388 ppp |
Luminosité de l'écran | 3.200 cd/m² |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 6 Go |
Capacité | 128 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Snapdragon |
Série de processeurs | 6 Gen 3 |
Architecture du processeur | 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | GPS, Glonass, QZSS |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 108 |
Résolution de la caméra principale 2 | 2 |
Résolution de la caméra frontale | 20 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | Full HD |
Fonctions d'enregistrement vidéo | enregistrement film 4K |
Types de prise de vue | HDR;Panorama |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
Longueur focale maximale | 72 mm |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 3 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/1,7 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP64 |
Optique du boîtier | matt |
Capteurs | boussole, capteur de proximité, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchdisplay;Tasten |
Accessoires inclus | USB-Kabel;Bedienungsanleitung |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.520 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Performance | 33 W |
Durée de vie maximale de la batterie | 51,3 |
Technologie de batterie | Lithium polymère (LiPo) |
Puissance de la batterie | 21,37 Wh |
Batterie de tension | 3,87 V |
Puissance de charge minimale | 10 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | 25098RA98G |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 39.536.738 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,4 cm |
Largeur | 7,54 cm |
Profondeur | 0,79 cm |
Poids | 183,7 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Glacier Blue |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
