ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Mémoire
Description de l'article
Ref. art.: 8696826343
- Starker 6000-mAh-Akku & 45-W-Schnell-Ladung
- Stossfestigkeit nach Militärstandard
- 45-Watt-SUPERVOOC-Aufladung
- 50 MP KI-Kamera
- Ultra-Lautstärke-Lautsprecher
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,67 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,94 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1604 x 720 px |
Norme de résolution | HD+ |
Technologie d'écran | LCD-IPS |
Nombre de couleurs | 16.700.000 |
Densité de pixels | 264 ppp |
Luminosité de l'écran | 725 cd/m² |
Matériau de l'écran | Glas |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15,Realme UI 6.0 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSDXC |
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Unisoc |
Nom du processeur | T7250 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 2x 1,8 + 6x 1,6 |
Architecture du processeur | 12 nm |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 4G (LTE) |
Technologie de localisation | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac |
Version Bluetooth | 5.2 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra frontale | 5 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | Full HD |
Fonctions de prise de vue photo | Porträt;Nacht;PRO;Panorama;Google Lens |
Fonctions d'enregistrement vidéo | Dual-Video, Zeitlupe, Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Balance des blancs | LED-Blitz |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Intensité lumineuse minimale | f/2,2 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Sorties audio | 3,5-mm-Klinke |
Connecteur de casque | 3,5-mm-Klinke |
Type de connexion | USB Typ C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz) |
Capteurs | Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
Contrôles | Touchscreen;Power-Taste;Lautstärketasten |
Accessoires inclus | USB Typ-C-Kabel;45-Watt-Netzteil;Schutzhülle;SIM-Karten-Nadel;Bildschirm-Schutzfolie;Kurzanleitung |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 6.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Performance | 4,5 W |
Fonctions d'économie d'énergie | Mode économie d'énergie |
Technologie de batterie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Puissance de la batterie | 22,63 Wh |
Batterie de tension | 3,88 V |
Nombre de batteries | 1 cuis |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 45 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | RMX5303 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A bis G |
Numéro d'enregistrement Weee | 38.365.318 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,58 cm |
Largeur | 7,59 cm |
Profondeur | 0,78 cm |
Poids | 196 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | White Swan |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
