ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Couleur
Informations de livraison
Description de l'article
Ref. art.: 7752593947
- Erweiterte Trainingsfunktionen
- Krafttrainings- und Hyrox-Modi
- Verbessertes Gesundheits-Tracking
- Präzise Positionierung und kostenlose Karten
- Grosser, kratzfester Bildschirm
| Farbe | |
|---|---|
Armbandfarbe | schwarz |
Gehäusefarbe | Edelstahl |
Nom de la couleur | schwarz |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdurchmesser | 3,81 cm |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmbedienkomfort | Touch-Display |
Bildschirmauflösung in Pixel | 480 x 480 px |
Pixeldichte | 323 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
| Funktionen | |
|---|---|
Sensoren | Barometer, Beschleunigungssensor, Biometriesensor BioTracker 6.0, Geomagnetischer Sensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor |
Sensorfunktionen | Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA);Herzfrequenzmessung;SpO₂-Messung;Schlafüberwachung;Stressüberwachung;Aktivitätserkennung;Bewegungserfassung;Automatische Helligkeitsanpassung;Höhenmessung;Schrittzählung |
Notifications | Notification d'appel, Notification de rappel, Notification par SMS, Notification poussée, Notifications d'application |
Benachrichtigungsart | Displayanzeige;Vibration |
Bedienelemente | Touchscreen;Krone;Seitentaste |
Multimediafunktionen | Kamerafunktion, Musiksteuerung |
Alarmfunktionen | Wecker |
Moteur | Akku |
Uhrzeitanzeige | digital |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Zusatzfunktionen | Aktivitätsaufzeichnung, Aktivitätstracking, Always-On-Display, Atemübungen, Auto Time, Batterie-Entladungsanzeige, Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA), Features für Frauen, Fitness, Kalorienverbrauch, Kamera-Steuerung, Laufaufzeichnung, Lautsprecher, Mikrofon, Multilanguage, Musiksteuerung, Nicht stören Funktion, Physiologische Messwerte, Quick Replies, Schlaftracking, Smart Notification, Smartphone Finder, SpO2-Überwachung, Sportprofile, Stress-Monitoring, Vibration, Wecker, Weltzeit, kontaktloses Bezahlen |
Datumsfunktionen | Datum;Uhrzeit |
Stoppfunktionen | ja |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | GPS |
Norme Wi-Fi | b;g;n |
Netzwerkverbindungsart | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
Bluetooth-Version | 5.2 BLE |
eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | ZEPP OS 3.0 |
Kompatible Geräte | Android Smartphones, iPhone |
Systèmes d'exploitation compatibles | Android;iOS |
Smartphone App | Zepp-App |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkutechnologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Robes de chambre | 658 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkulaufzeit maximal | 504 |
Auflademethode | Magnetischer Ladekopf |
Energiesparfunktion | Energiesparmodus |
Nombre de piles | 1 cuis |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 2,57 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
| Gehäuse | |
|---|---|
Wasserdicht | 10 ATM |
Glasmaterial | Saphirglas |
Forme | Rond |
| Material | |
|---|---|
Armbandmaterial | Silicone |
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Armband | |
|---|---|
Armbandänderbarkeit | wechselbar |
Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 21 cm |
Verschluss Armband | Dornschliesse |
| Massangaben | |
|---|---|
Armbandlänge | 14-21 |
Gehäusebreite | 44,7 mm |
Gehäusehöhe | 12,3 mm |
Gehäuselänge | 44,7 mm |
Poids | 43 g |
| Allgemein | |
|---|---|
Zubehör im Lieferumfang | zusätzliches Lava-Armband;Magnetischer Ladekopf (ohne Kabel);Bedienungsanleitung |
| Optik/Stil | |
|---|---|
Gehäusedetails | Aluminiumlegierung;Faserverstärkter Kunststoff |
| Hinweise | |
|---|---|
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 |
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
