Nubia Smartphone »Flip 2« night black
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 7739232369
- 17,53 cm / 6,9" FHD+ Clamshell OLED Touchscreen Display (120 Hz), 2780 x 1188 Pixel
- Dual Kamera 50 Megapixel + 2 Megapixel mit Autofokus und Blitz, zusätzliche 32M Selfie-Kamera
- Android 14, 256GB int. Speicher, 33W Schnellladefunktion, faltbares OLED Display
- Standby-/Gesprächszeit bis zu 310 / 19,5 Std. (5G), Akku: 4325 mAh
- 5G, LTE, NFC, WLAN, Bluetooth
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,9 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,52 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2790 x 1188 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | OLED |
Luminosité de l'écran | 1.200 cd/m² |
Nombre d'affichages | 2 |
Technologie d'écran Display 2 | AMOLED |
Résolution d'écran en pixels Affichage 2 | 682 x 422 |
Diagonale d'écran en centimètres Affichage 2 | 7,62 |
Diagonale de l'écran en pouces (écran 2) | 3 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 14 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Taille de la RAM | 8 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | MTK |
Série de processeurs | MT6878V |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 4 x 2,5 + 4 x 2 |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | DTS:X Ultra |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
Procédés de compression de lecture | MPEG-4;H.264;ADPCM;WAV;H263;MP3;AAC;IMY;MIDI;Ogg;AMR;FLAC |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | GPS |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Variante de carte SIM | Dual-SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, WiFi 6 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 2 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | Full HD |
Fonctions de prise de vue photo | Super-Nachtaufnahme;KI-Fotosuche;AI-Foto-Entschärfer;AI-Porträtlicht |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Capteurs | boussole, gyroscope |
Contrôles | Touchdisplay |
Accessoires inclus | USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Garantiekarte |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.325 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerat |
Performance | 33 W |
Autonomie en conversation (2G) jusqu'à | 34 |
Autonomie en conversation (3G) jusqu'à | 22,5 |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 28 |
Autonomie en veille (2G) jusqu'à | 410 |
Autonomie en veille (3G) jusqu'à | 400 |
Autonomie en veille (4G) jusqu'à | 400 |
Technologie de batterie | Lithium polymère (LiPo) |
Puissance de la batterie | 3,37 Wh |
Batterie de tension | 3,93 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 33 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | NX732J |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 71.746.662 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,94 cm |
Largeur | 7,6 cm |
Profondeur | 0,72 cm |
Poids | 193 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | night black |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
