Fairphone Smartphone »Gen. 6« Forest Green
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 6035506852
- Android 15 + 7 Android Upgrades
- Snapdragon 7s Gen 3 – effizient, schnell, zukunftssicher.
- 120 Hz LTPO OLED-Display – scharf, flüssig, energieeffizient.
- 256 GB interner Speicher, auf 2 TB erweiterbar – stets genug Platz
- 50% Ladung in 25 min mit min. 30W-Ladegerät
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,31 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,03 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1116x2484 px |
Norme de résolution | FHD+ |
Technologie d'écran | LTPO-OLED |
Nombre de couleurs | 1.070.000.000 |
Densité de pixels | 431 ppp |
Luminosité de l'écran | 1.400 cd/m² |
Matériau de l'écran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Taille de la RAM | 8 Go |
Extension de mémoire maximale | 2.000 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Nom du processeur | Snapdragon 7s Gen 3 |
Série de processeurs | SM7635 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 1x 2,5 + 3x 2,4 + 4x 1,8 |
Architecture du processeur | 64 bit, 4 nm |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, Galileo, Glonass |
Bande GSM | 850;900;1800;1900 |
Bande UMTS | 850;900;1900;2100 |
Type de carte SIM | Nano-SIM 4FF |
Variante de carte SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
Norme de réseau | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG, VoLTE, VoWifi, WiFi 6E, WiFi Direct |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 13 |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Selbstauslöser;Panorama;HDR;Supernight;Pro;Porträt |
Fonctions d'enregistrement vidéo | accéléré, enregistrement film 4K, prise au ralenti |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Makrofunktion;Ultraweitwinkel |
Types de prise de vue | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 2 |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de lentilles de la caméra principale | 2 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | f/2,25 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP55 (protection contre la poussière) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Aluminium, Plastique |
Capteurs | baromètre, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur d’accélération, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Accessoires inclus | SIM-PIN;Kurzanleitung;Sicherheits- und Gesundheitsinformationen |
Noter l'étendue de la livraison | La livraison s'effectue sans adaptateur secteur / alimentation |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 4.315 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Autonomie de la batterie (fonctionnement) | 47 heures |
Temps de charge (charge rapide) | 25 min |
Durée de vie maximale de la batterie | 53,87 heures |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 16,87 Wh |
Batterie de tension | 3,91 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 27 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | The Fairphone (Gen. 6) - Model: FP6 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 54.352.723 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 15,65 cm |
Largeur | 7,33 cm |
Profondeur | 0,96 cm |
Poids | 193 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Forest Green |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
