ZTE Smartphone »Blade A56« Floating Gold
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
Description de l'article
Ref. art.: 4967150863
- 17,14 cm / 6,75" HD+ Waterdrop Touchscreen Display (90 Hz), 1600 x 720 Pixel
- 13 Megapixel + 0,08 Megapixel Kamera + KI Kamera, Blitz
- Android 15, 64GB int. Speicher, erweiterbar mit microSDXC-Karte auf 1 TB
- Standby-/Gesprächszeit bis zu 527 / 33,5 Std. (4G), Akku: 5000 mAh
- LTE, WLAN, Bluetooth
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,75 |
Diagonale de l'écran en centimètres | 17,14 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1600 x 720 px |
Norme de résolution | HD+ |
Technologie d'écran | TFT Waterdrop |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSDXC |
Taille de la RAM | 4 Go |
Extension de mémoire maximale | 1.000 Go |
Capacité | 64 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Unisoc |
Nom du processeur | T7200 |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
Vitesse du processeur | 1.6 |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 4G (LTE) |
Technologie de localisation | GPS |
Variante de carte SIM | Dual-SIM (2x Nano-SIM + 1x MicroSDXC) |
Norme de réseau | Bluetooth |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG |
Norme Wi-Fi | b;g;n |
Version Bluetooth | 5.2 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 13 |
Résolution de la caméra frontale | 8 MP |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Balance des blancs | Blitz |
Lumière auxiliaire intégrée | Blitz |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Sorties audio | Jack 3,5 mm |
Connecteur de casque | 3,5-mm-Klinke |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Capteurs | capteur d’empreintes digitales |
Contrôles | Touchscreen;seitliche Tasten |
Accessoires inclus | USB-Kabel;SIM-Karten-PIN;Garantiekarte;Kurzbedienungsanleitung |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.000 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Autonomie en conversation (2G) jusqu'à | 47,5 |
Autonomie en conversation (3G) jusqu'à | 36,5 |
Autonomie en conversation (4G) jusqu'à | 33,5 |
Autonomie en veille (2G) jusqu'à | 708 |
Autonomie en veille (3G) jusqu'à | 678 |
Autonomie en veille (4G) jusqu'à | 527 |
Autonomie de la batterie (veille) | 708 |
Durée de vie maximale de la batterie | 708 |
Technologie de batterie | Lithium polymère (LiPo) |
Puissance de la batterie | 18,87 Wh |
Batterie de tension | 3,85 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 10 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | sans USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | Z2473 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 71.746.662 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,76 cm |
Largeur | 7,74 cm |
Profondeur | 0,83 cm |
Poids | 193 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Floating Gold |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
