Motorola Smartphone »Edge 60 Fusion 256GB« Amazonite
ou seulement 15.00 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 9454334840
- Präzise gefertigtes Quad-Curve-Design
- Herausragende Fotos dank Sony LYTIA™
- Moto AI macht dein Leben leichter.
- Aussergewöhnliche Verarbeitungsqualität
- Das hellste Display in der Kategorie
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,67 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 16,94 cm |
Résolution d'écran en pixels | 1220 x 2712 px |
Norme de résolution | SUPER HD |
Technologie d'écran | pOLED |
Densité de pixels | 446 ppp |
Luminosité de l'écran | 4.500 cd/m² |
Matériau de l'écran | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | Android 15 |
Magasin d'applications | Google Play Store |
| Mémoire | |
|---|---|
Type de carte mémoire | microSD |
Taille de la RAM | 8 Go |
Extension de mémoire maximale | 1.000 Go |
Capacité | 256 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Mediatek |
Nom du processeur | 7300 |
Série de processeurs | Dimensity |
Type de construction du processeur | Octa-Core |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Bruitage | Dolby Atmos, Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | GPS, Galileo, Glonass |
Bande GSM | 800;900;1800;1900 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM (1x Nano-SIM-Karte + 1x eSIM) |
Norme de réseau | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, OTG, WiFi 6 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax |
Version Bluetooth | 5.4 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 50 |
Résolution de la caméra principale 2 | 13 |
Résolution de la caméra principale 3 | 5 MP |
Résolution de la caméra frontale | 32 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4K UHD |
Fabricant de la caméra | Sony |
Fonctions de prise de vue photo | Porträt;Profi-Modus;Hochauflösender Zoom;Bildoptimierung;Live Filter;Intelligente Komposition;Lächelerkennung;Cinemagraph;Aktive Fotos;Google Lens™-Integration;Moto AI Verarbeitung;Gesten-Funktionen;Nivellierung;360° Panorama;Night-Vision-Modus;Scannen;Spotfarbe;Serienbildfunktion;Auto-HDR;Timer |
Fonctions d'enregistrement vidéo | accéléré, enregistrement film 4K, filtre en direct, prise au ralenti, stabilisateur d’image |
Caractéristiques d'enregistrement | Autofokus;Ultraweitwinkel;Makrofunktion;Live-Filter;Google Lens |
Types de prise de vue | Panoramafunktion;Serienbildfunktion;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Balance des blancs | LED-Blitz |
Lumière auxiliaire intégrée | LED-Blitz |
Nombre de microphones (contrôlables) | 2 |
Fonctions de filtre | Live Filter |
Intensité lumineuse minimale | f/2,2 |
| Ports | |
|---|---|
Version USB prise en charge | 2.0 |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP69 |
Capteurs | boussole électronique, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur d’empreintes digitales, gyroscope |
Contrôles | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Accessoires inclus | Schnellstartanleitung;USB-C-auf-USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 5.100 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Nombre de piles | 1 cuis |
Méthode de chargement | USB |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Durée de vie maximale de la batterie | 52 |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 19,95 Wh |
Batterie de tension | 3,91 V |
Puissance de charge minimale | 5 W |
Puissance de charge maximale | 68 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Nom du modèle | XT2503-4 |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
Numéro d'enregistrement Weee | 79.679.404 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 16,1 cm |
Largeur | 7,3 cm |
Profondeur | 0,79 cm |
Poids | 178 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Amazonite |
| Remarques | |
|---|---|
Informations IMEI | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Langues Instructions d'utilisation/de montage | Allemand (DE) |
Navigation dans le menu des langues | Deutsch (DE) |
Aucune évaluation n'est encore disponible pour cet article.
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?
