Apple Smartphone »iPhone 16 Pro« Titan weiss MYNT3QL/A
ou seulement 32.60 CHF par mois
Vous trouverez ici plus d'informations sur le Flexikonto paiement partiel.
- Achat sur facture
- Flexikonto paiement partiel
- Retour gratuit sous 30 jours
Description de l'article
Ref. art.: 2492936855
- Beeindruckendes Titanium-Design und branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss. Unglaublich energieeffiziente Performance mit bis zu 27 Stunden Videowiedergabe.
- Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx 5x Tele, 48 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera mit 4K 120 fps Dolby Vision, bis zu 25x digitaler Zoom, Smart HDR5
- Supersmart A18 Pro Chip mit 6 Core GPU für superschnelle Performance. Ultraschneller 5G Mobilfunk
| Écran | |
|---|---|
Diagonale de l'écran en pouces | 6,3 ″ |
Diagonale de l'écran en centimètres | 15,9 cm |
Résolution d'écran en pixels | 2622 x 1206 px |
Norme de résolution | Super Retina XDR |
Technologie d'écran | OLED |
Densité de pixels | 460 ppp |
Luminosité de l'écran | 1.000 cd/m² |
Matériau de l'écran | Ceramic Shield |
Surface de l'écran | mat |
Nombre d'affichages | 1 |
| Logiciel | |
|---|---|
Système opérateur | iOS 18 |
Magasin d'applications | App Store |
Applications préinstallées | Apple Store, App Store, Bücher, Rechner, Kalender, Kamera, Clips, Uhr, Kompass, Kontakte, FaceTime, Dateien, Wo ist?, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupe, Mail, Karten, Massband, Nachrichten, Musik, Notizen, Numbers, Pages, Passwörter, Telefon, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Kurzbefehle, Aktien, Tipps, Übersetzen, Sprachmemos, Wallet, Watch, Wetter, TV |
| Mémoire | |
|---|---|
Capacité | 1000 GB |
| Processeur | |
|---|---|
Fabricant de processeur | Apple |
Nom du processeur | A18 Pro Chip |
Série de processeurs | A18 |
Type de construction du processeur | Hexa-Core |
| Lecture audio et vidéo | |
|---|---|
Réglage du son | Stereo |
Canaux de haut-parleurs | Stéréo |
Procédés de compression de lecture | HEIF;JPEG;FLAC;HEVC;H.264;AV1;ProRes;DNG;JPG;TIFF;GIFF;AAC;APAC;MP3;Apple Lossless |
| Types de réseau et de connexion | |
|---|---|
Standard de téléphonie mobile | 5G |
Technologie de localisation | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
Bande GSM | 800;900;1800;1900 |
Bande UMTS | 850;900;1700;1900;2100 |
Type de carte SIM | Nano-SIM/eSIM |
Variante de carte SIM | Dual SIM |
Norme de réseau | Bluetooth, NFC |
Fonctionnalité réseau | Bluetooth, MIMO, VoLTE, WiFi 7 |
Norme Wi-Fi | a;b;g;n;ac;ax;be |
Version Bluetooth | 5.3 |
| Enregistrement audio et vidéo | |
|---|---|
Résolution de la caméra principale | 48 |
Résolution de la caméra principale 2 | 48 |
Résolution de la caméra principale 3 | 12 MP |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Qualité d'enregistrement vidéo | 4k |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, HEVC |
Fonctions d'enregistrement audio | 3D-Audioaufnahme;Stereoaufnahme |
Fonctions de prise de vue photo | Autofokus;Adaptiver True Tone Blitz;Panoramabild (bis zu 63 MP);Fotografische Stile der neuesten Generation;Räumliche Fotos;48 MP Makrofotos;Apple ProRAW;Fotos und Live Photos mit grossem Farbraum;Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel);Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Serienbildmodus;Geotagging für Fotos;Anpassbares Standardobjektiv;Photonic Engine;Deep Fusion;Smart HDR 5;Porträtlicht mit sechs Effekten;Nachtmodus;Nachtmodus Porträts durch den LiDAR;Scanner |
Fonctions d'enregistrement vidéo | accéléré, autofocus continu, enregistrement film 4K, prise de nuit, prise macro, ralenti, reconnaissance faciale, stabilisation optique d’image, stabilisation vidéo cinématographique, vidéo QuickTake, zoom audio |
Caractéristiques d'enregistrement | Tele;Ultraweitwinkel;Autofokus;Makrofunktion;integriertes Mikrofon;Geo-Tagging |
Types de prise de vue | Zeitraffer;Slow-Motion Funktion;Panoramafunktion;Serienbildfunktion |
Nombre de caméras frontales | 1 |
Nombre de caméras principales | 3 |
Balance des blancs | Blitzlicht |
Lumière auxiliaire intégrée | Retina Blitz;Taschenlampe |
Nombre de microphones (contrôlables) | 4 |
Facteur de zoom numérique de la caméra principale | 25 fois |
Facteur de zoom optique de la caméra principale | 10 fois |
Intensité lumineuse minimale | ƒ/1.78 |
| Ports | |
|---|---|
Sorties audio | USB |
Connecteur de casque | USB |
Type de connexion | USB Type C |
| Généralités | |
|---|---|
Classe de protection | IP68 (étanche à la poussière et à l’eau) |
Optique du boîtier | matt |
Matériau du boîtier | Titane |
Capteurs | Face ID, baromètre, capteur de proximité, scanner LiDAR |
Contrôles | Lautstärketaste;Actiontaste;Seitentaste;Kamerasteuerung;Dynamic Island;Touchscreen;Siri |
Accessoires inclus | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Alimentation électrique | |
|---|---|
Robes de chambre | 3.577 mAh |
Type d'alimentation | Akku (fest eingebaut) |
Méthode de chargement | Ladegerät |
Performance | 30 W |
Fonctions d'économie d'énergie | mode économie d’énergie |
Autonomie de la batterie en lecture de musique | 85 |
Autonomie de la batterie en lecture vidéo | 27 |
Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Puissance de la batterie | 19 Wh |
Batterie de tension | 3,91 V |
Puissance de charge minimale | 4,5 W |
Puissance de charge maximale | 23 W |
Fonction de charge Power Delivery (PD) | avec USB PD |
| Données techniques | |
|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B |
Classe d'efficacité énergétique de l'échelle | A à G |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
Hauteur | 14,96 cm |
Largeur | 7,15 cm |
Profondeur | 0,82 cm |
Poids | 199 g |
| Couleur | |
|---|---|
Nom de la couleur | Titan weiss |
Traduit à l’aide d’une IA
Aidez-nous à nous améliorer !
Que pensez-vous de la page de détails ?

